深圳拠点。エンドツーエンドの統一アーキテクチャによるフィジカルAI基盤モデルを開発し、単一モデルで多様なタスクを学習させるアプローチを取る。中国の基盤モデル系ユニコーンの一角。
企業情報
| 国 | 中国 |
|---|---|
| 設立 | 2023 |
| 本社 | 広東省 深圳市 |
| 業種 | フィジカルAI基盤モデル |
| 従業員数 | 約200〜300人(推定) |
| 累計調達額 | 約4.2〜8.7億ドル |
| 評価額 | 約28〜30億ドル |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://www.x2robot.com |
深圳拠点。エンドツーエンドの統一アーキテクチャによるフィジカルAI基盤モデルを開発し、単一モデルで多様なタスクを学習させるアプローチを取る。中国の基盤モデル系ユニコーンの一角。
| 国 | 中国 |
|---|---|
| 設立 | 2023 |
| 本社 | 広東省 深圳市 |
| 業種 | フィジカルAI基盤モデル |
| 従業員数 | 約200〜300人(推定) |
| 累計調達額 | 約4.2〜8.7億ドル |
| 評価額 | 約28〜30億ドル |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://www.x2robot.com |
レビュー
0