筑波大学発。装着者の生体電位信号を読み取って動作を支援する世界初の装着型サイボーグ「HAL」を実用化。医療・介護・作業支援の各分野で使われ、日本のフィジカルAIの先駆的存在。
企業情報
| 国 | 日本 |
|---|---|
| 設立 | 2004 |
| 本社 | 茨城県 つくば市 |
| 業種 | 装着型ロボット・医療機器 |
| 従業員数 | 約200〜300人(推定) |
| 累計調達額 | 上場企業のため対象外 |
| 評価額 | 時価総額 変動あり・要確認 |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | TSE: 7779 |
| 公式サイト | https://www.cyberdyne.jp |
筑波大学発。装着者の生体電位信号を読み取って動作を支援する世界初の装着型サイボーグ「HAL」を実用化。医療・介護・作業支援の各分野で使われ、日本のフィジカルAIの先駆的存在。
| 国 | 日本 |
|---|---|
| 設立 | 2004 |
| 本社 | 茨城県 つくば市 |
| 業種 | 装着型ロボット・医療機器 |
| 従業員数 | 約200〜300人(推定) |
| 累計調達額 | 上場企業のため対象外 |
| 評価額 | 時価総額 変動あり・要確認 |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | TSE: 7779 |
| 公式サイト | https://www.cyberdyne.jp |
レビュー
0