ケンブリッジ大発。HDマップに依存しないエンドツーエンド学習型の自動運転AIを開発し、SoftBank・NVIDIA・Microsoftから大型出資を受ける。ロボット全般に応用可能な「エンボディドAI」を標榜する。
企業情報
| 国 | イギリス |
|---|---|
| 設立 | 2017 |
| 本社 | ロンドン |
| 業種 | 自動運転AI・エンボディドAI |
| 従業員数 | 約500〜800人(推定) |
| 累計調達額 | 約13億ドル超 |
| 評価額 | 非公開(数十億ドル規模の観測) |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://wayve.ai |
ケンブリッジ大発。HDマップに依存しないエンドツーエンド学習型の自動運転AIを開発し、SoftBank・NVIDIA・Microsoftから大型出資を受ける。ロボット全般に応用可能な「エンボディドAI」を標榜する。
| 国 | イギリス |
|---|---|
| 設立 | 2017 |
| 本社 | ロンドン |
| 業種 | 自動運転AI・エンボディドAI |
| 従業員数 | 約500〜800人(推定) |
| 累計調達額 | 約13億ドル超 |
| 評価額 | 非公開(数十億ドル規模の観測) |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://wayve.ai |
レビュー
0