配膳ロボットのBear Roboticsを買収し、業務用サービスロボット事業「CLOi」を強化。家電で培ったAIとロボティクスを組み合わせ、家庭用・商業用ロボットの両面で展開する。
企業情報
| 国 | 韓国 |
|---|---|
| 設立 | 1958 |
| 本社 | ソウル特別市 |
| 業種 | 家電・サービスロボット |
| 従業員数 | 約7.4万人(推定) |
| 累計調達額 | 上場企業のため対象外 |
| 評価額 | 時価総額 大型(変動あり・要確認) |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | KRX: 066570 |
| 公式サイト | https://www.lg.com |
配膳ロボットのBear Roboticsを買収し、業務用サービスロボット事業「CLOi」を強化。家電で培ったAIとロボティクスを組み合わせ、家庭用・商業用ロボットの両面で展開する。
| 国 | 韓国 |
|---|---|
| 設立 | 1958 |
| 本社 | ソウル特別市 |
| 業種 | 家電・サービスロボット |
| 従業員数 | 約7.4万人(推定) |
| 累計調達額 | 上場企業のため対象外 |
| 評価額 | 時価総額 大型(変動あり・要確認) |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | KRX: 066570 |
| 公式サイト | https://www.lg.com |
レビュー
0