深圳拠点。学習ベースの運動制御を核に、二足・ヒューマノイド・点足ロボットまでモジュール化した製品群を展開。研究用途と産業用途の両面を狙う。
企業情報
| 国 | 中国 |
|---|---|
| 設立 | 2022 |
| 本社 | 広東省 深圳市 |
| 業種 | ヒューマノイド・二足歩行ロボット |
| 従業員数 | 約200人(推定) |
| 累計調達額 | 約3億ドル |
| 評価額 | 約13〜20億ドル(推定) |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://www.limxdynamics.com |
深圳拠点。学習ベースの運動制御を核に、二足・ヒューマノイド・点足ロボットまでモジュール化した製品群を展開。研究用途と産業用途の両面を狙う。
| 国 | 中国 |
|---|---|
| 設立 | 2022 |
| 本社 | 広東省 深圳市 |
| 業種 | ヒューマノイド・二足歩行ロボット |
| 従業員数 | 約200人(推定) |
| 累計調達額 | 約3億ドル |
| 評価額 | 約13〜20億ドル(推定) |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://www.limxdynamics.com |
レビュー
0