協働ロボット(コボット)市場を切り開いたデンマーク企業。米Teradyne傘下で、AI搭載コボットやNVIDIA基盤との連携によりフィジカルAI対応を進める。
企業情報
| 国 | デンマーク |
|---|---|
| 設立 | 2005 |
| 本社 | オーデンセ |
| 業種 | 協働ロボット(コボット) |
| 従業員数 | 約1,200人(推定) |
| 累計調達額 | Teradyne傘下(2015年に約2.85億ドルで買収) |
| 評価額 | Teradyne子会社(単独評価額なし) |
| 上場区分 | 非上場(Teradyne傘下) |
| 証券コード | 親会社 NASDAQ: TER |
| 公式サイト | https://www.universal-robots.com |
レビュー
0