壁面を登るロボットで発電所・製油所・軍艦などの設備を点検し、取得データをAIプラットフォームで解析。ヒューマノイド以外のフィジカルAIで最も商用化が進む企業の一つ。
企業情報
| 国 | アメリカ |
|---|---|
| 設立 | 2016 |
| 本社 | ペンシルベニア州 ピッツバーグ |
| 業種 | 設備点検ロボット・産業AI |
| 従業員数 | 約400〜500人(推定) |
| 累計調達額 | 約3.5億ドル |
| 評価額 | 約12〜15億ドル |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://www.geckorobotics.com |
壁面を登るロボットで発電所・製油所・軍艦などの設備を点検し、取得データをAIプラットフォームで解析。ヒューマノイド以外のフィジカルAIで最も商用化が進む企業の一つ。
| 国 | アメリカ |
|---|---|
| 設立 | 2016 |
| 本社 | ペンシルベニア州 ピッツバーグ |
| 業種 | 設備点検ロボット・産業AI |
| 従業員数 | 約400〜500人(推定) |
| 累計調達額 | 約3.5億ドル |
| 評価額 | 約12〜15億ドル |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://www.geckorobotics.com |
レビュー
0