北京大学発。合成データによる大規模学習でロボットの把持能力を高め、無人薬局・無人小売店での実運用に強みを持つ車輪型ヒューマノイドGalbot G1を展開する。
企業情報
| 国 | 中国 |
|---|---|
| 設立 | 2023 |
| 本社 | 北京市 |
| 業種 | ヒューマノイド・具身知能 |
| 従業員数 | 約300〜500人(推定) |
| 累計調達額 | 約8〜10億ドル |
| 評価額 | 約27〜34億ドル |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://www.galbot.com |
北京大学発。合成データによる大規模学習でロボットの把持能力を高め、無人薬局・無人小売店での実運用に強みを持つ車輪型ヒューマノイドGalbot G1を展開する。
| 国 | 中国 |
|---|---|
| 設立 | 2023 |
| 本社 | 北京市 |
| 業種 | ヒューマノイド・具身知能 |
| 従業員数 | 約300〜500人(推定) |
| 累計調達額 | 約8〜10億ドル |
| 評価額 | 約27〜34億ドル |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://www.galbot.com |
レビュー
0