倉庫内のピッキングを支援する自律移動ロボット(AMR)の米国大手。累計搬送量で業界最大級の実績を持ち、人とロボットの協働型フルフィルメントを標準化した。
企業情報
| 国 | アメリカ |
|---|---|
| 設立 | 2014 |
| 本社 | マサチューセッツ州 ウィルミントン |
| 業種 | 倉庫自動化・自律移動ロボット(AMR) |
| 従業員数 | 約400〜500人(推定) |
| 累計調達額 | 約4.2億ドル |
| 評価額 | 約17〜21億ドル(推定) |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://locusrobotics.com |
倉庫内のピッキングを支援する自律移動ロボット(AMR)の米国大手。累計搬送量で業界最大級の実績を持ち、人とロボットの協働型フルフィルメントを標準化した。
| 国 | アメリカ |
|---|---|
| 設立 | 2014 |
| 本社 | マサチューセッツ州 ウィルミントン |
| 業種 | 倉庫自動化・自律移動ロボット(AMR) |
| 従業員数 | 約400〜500人(推定) |
| 累計調達額 | 約4.2億ドル |
| 評価額 | 約17〜21億ドル(推定) |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://locusrobotics.com |
レビュー
0