テキサス大学オースティン校発の汎用ヒューマノイド企業。「Apollo」はMercedes-BenzやGXOの現場で実証済み。Google DeepMindとAIで提携し、Jabilと量産体制を構築している。
企業情報
| 国 | アメリカ |
|---|---|
| 設立 | 2016 |
| 本社 | テキサス州 オースティン |
| 業種 | ヒューマノイドロボット・アクチュエータ |
| 従業員数 | 約200〜300人(推定) |
| 累計調達額 | 約14.5億ドル |
| 評価額 | 約50〜60億ドル(2026年2月 Series A拡張時) |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://apptronik.com |
レビュー
0