サンフランシスコ拠点。あらゆるロボット筐体を制御する汎用VLAモデル「π(パイ)」シリーズを開発し、モデルの一部をオープンソース公開している。ロボティクスの「GPTモーメント」を狙う代表的な基盤モデル企業。
企業情報
| 国 | アメリカ |
|---|---|
| 設立 | 2024 |
| 本社 | カリフォルニア州 サンフランシスコ |
| 業種 | ロボット基盤モデル・フィジカルAI |
| 従業員数 | 約100人(推定) |
| 累計調達額 | 約11億ドル |
| 評価額 | 約56億ドル(2025年11月 Series B)/110億ドル超で交渉中との報道 |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://www.physicalintelligence.company |
レビュー
0