元Amazon Roboticsのトップ技術者Brad Porterが創業。「人型である必要はない」という思想のもと、実用性を重視した協働搬送ロボットProxieを開発し、病院・倉庫で運用する。
企業情報
| 国 | アメリカ |
|---|---|
| 設立 | 2022 |
| 本社 | カリフォルニア州 サンタクララ |
| 業種 | 協働ロボット・自律搬送 |
| 従業員数 | 約100〜150人(推定) |
| 累計調達額 | 約1.4億ドル |
| 評価額 | 約6.5〜9億ドル(推定) |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://www.co.bot |
元Amazon Roboticsのトップ技術者Brad Porterが創業。「人型である必要はない」という思想のもと、実用性を重視した協働搬送ロボットProxieを開発し、病院・倉庫で運用する。
| 国 | アメリカ |
|---|---|
| 設立 | 2022 |
| 本社 | カリフォルニア州 サンタクララ |
| 業種 | 協働ロボット・自律搬送 |
| 従業員数 | 約100〜150人(推定) |
| 累計調達額 | 約1.4億ドル |
| 評価額 | 約6.5〜9億ドル(推定) |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://www.co.bot |
レビュー
0