スタンフォード大発。トラック積み下ろしや小包仕分けを行う「フィジカルAIロボット」を開発。力制御によるマニピュレーションを強みに、FedEx・UPS・住友商事などと大規模展開する。
企業情報
| 国 | アメリカ |
|---|---|
| 設立 | 2017 |
| 本社 | カリフォルニア州 レッドウッドシティ |
| 業種 | 物流ロボット・ロボットマニピュレーション |
| 従業員数 | 約200人(推定) |
| 累計調達額 | 約2.96億ドル |
| 評価額 | 約15〜18億ドル |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://www.dexterity.ai |
スタンフォード大発。トラック積み下ろしや小包仕分けを行う「フィジカルAIロボット」を開発。力制御によるマニピュレーションを強みに、FedEx・UPS・住友商事などと大規模展開する。
| 国 | アメリカ |
|---|---|
| 設立 | 2017 |
| 本社 | カリフォルニア州 レッドウッドシティ |
| 業種 | 物流ロボット・ロボットマニピュレーション |
| 従業員数 | 約200人(推定) |
| 累計調達額 | 約2.96億ドル |
| 評価額 | 約15〜18億ドル |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://www.dexterity.ai |
レビュー
0