元Tencent Robotics Xの来傑が創業。ワイヤ(腱)駆動により軽量・高速・高精度な動作を実現した車輪型ヒューマノイドS1で注目を集めた。家庭・サービス領域を志向する。
企業情報
| 国 | 中国 |
|---|---|
| 設立 | 2022 |
| 本社 | 広東省 深圳市 |
| 業種 | ヒューマノイド・具身知能 |
| 従業員数 | 約150〜250人(推定) |
| 累計調達額 | 約1.5億ドル |
| 評価額 | 約14〜16億ドル |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://www.astribot.com |
元Tencent Robotics Xの来傑が創業。ワイヤ(腱)駆動により軽量・高速・高精度な動作を実現した車輪型ヒューマノイドS1で注目を集めた。家庭・サービス領域を志向する。
| 国 | 中国 |
|---|---|
| 設立 | 2022 |
| 本社 | 広東省 深圳市 |
| 業種 | ヒューマノイド・具身知能 |
| 従業員数 | 約150〜250人(推定) |
| 累計調達額 | 約1.5億ドル |
| 評価額 | 約14〜16億ドル |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://www.astribot.com |
レビュー
0