自動車・防衛・建機・農機向けの自律走行開発ソフトウェアを提供。シミュレーション、データ基盤、車両OSまでを一気通貫で扱い、ハードを持たないフィジカルAI企業として最大級の評価額を持つ。
企業情報
| 国 | アメリカ |
|---|---|
| 設立 | 2017 |
| 本社 | カリフォルニア州 マウンテンビュー |
| 業種 | 自律走行ソフトウェア・防衛自律システム |
| 従業員数 | 約1,000人(推定) |
| 累計調達額 | 約8億ドル |
| 評価額 | 約140〜170億ドル |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://www.appliedintuition.com |
レビュー
0