北京拠点の倉庫向け自律移動ロボット(AMR)最大手。世界40か国以上に導入実績を持ち、2025年に香港市場へ上場。フィジカルAIの中でも既に大規模商用化を達成している領域の代表格。
企業情報
| 国 | 中国 |
|---|---|
| 設立 | 2015 |
| 本社 | 北京市 |
| 業種 | 倉庫自動化・自律移動ロボット(AMR) |
| 従業員数 | 約1,500〜2,000人(推定) |
| 累計調達額 | 約7.9億ドル(IPO前累計) |
| 評価額 | 時価総額 約41億ドル(変動あり) |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | HKEX: 2590 |
| 公式サイト | https://www.geekplus.com |
レビュー
0