ミュンヘン拠点。ドイツ航空宇宙センター(DLR)の力覚制御技術と中国の製造力を組み合わせ、力制御+ビジョンの産業用ロボットを展開。近年はヒューマノイド領域にも進出している。
企業情報
| 国 | ドイツ |
|---|---|
| 設立 | 2018 |
| 本社 | ミュンヘン |
| 業種 | 産業用ロボット・力覚制御・AI |
| 従業員数 | 約2,000人(推定) |
| 累計調達額 | 約2.5〜4億ドル |
| 評価額 | 約10〜13億ドル |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://www.agile-robots.com |
ミュンヘン拠点。ドイツ航空宇宙センター(DLR)の力覚制御技術と中国の製造力を組み合わせ、力制御+ビジョンの産業用ロボットを展開。近年はヒューマノイド領域にも進出している。
| 国 | ドイツ |
|---|---|
| 設立 | 2018 |
| 本社 | ミュンヘン |
| 業種 | 産業用ロボット・力覚制御・AI |
| 従業員数 | 約2,000人(推定) |
| 累計調達額 | 約2.5〜4億ドル |
| 評価額 | 約10〜13億ドル |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://www.agile-robots.com |
レビュー
0