深圳拠点。人間に近い「直膝歩行」やバック宙などの高度な運動性能で注目を集めた新興ヒューマノイド企業。開発者向けの低価格モデルも展開する。
企業情報
| 国 | 中国 |
|---|---|
| 設立 | 2023 |
| 本社 | 広東省 深圳市 |
| 業種 | ヒューマノイドロボット |
| 従業員数 | 約200〜300人(推定) |
| 累計調達額 | 約2.1〜5.2億ドル |
| 評価額 | 約14〜16億ドル |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://www.engineai.com.cn |
深圳拠点。人間に近い「直膝歩行」やバック宙などの高度な運動性能で注目を集めた新興ヒューマノイド企業。開発者向けの低価格モデルも展開する。
| 国 | 中国 |
|---|---|
| 設立 | 2023 |
| 本社 | 広東省 深圳市 |
| 業種 | ヒューマノイドロボット |
| 従業員数 | 約200〜300人(推定) |
| 累計調達額 | 約2.1〜5.2億ドル |
| 評価額 | 約14〜16億ドル |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://www.engineai.com.cn |
レビュー
0