深圳拠点。サーボモータ内製から始まり、教育用ロボット、接客ロボットを経て産業用ヒューマノイドWalker Sシリーズを展開。香港市場に上場する「ヒューマノイド第一株」で、自動車工場への量産納入で先行する。
企業情報
| 国 | 中国 |
|---|---|
| 設立 | 2012 |
| 本社 | 広東省 深圳市 |
| 業種 | ヒューマノイド・サービスロボット・教育ロボット |
| 従業員数 | 約1,500〜2,000人(推定) |
| 累計調達額 | 約9.4億ドル(IPO前累計) |
| 評価額 | 時価総額 約50〜56億ドル(変動あり) |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | HKEX: 9880 |
| 公式サイト | https://www.ubtrobot.com |
レビュー
0