汎用ヒューマノイドロボットを開発する米スタートアップ。自社VLAモデル「Helix」で視覚・言語・動作を統合し、BMW工場等で実証を進める。2025年9月のSeries Cで評価額390億ドルに到達し、純粋型ヒューマノイド企業として世界最大の資金調達規模を持つ。
企業情報
| 国 | アメリカ |
|---|---|
| 設立 | 2022 |
| 本社 | カリフォルニア州 サンノゼ/サニーベール |
| 業種 | ヒューマノイドロボット・フィジカルAI |
| 従業員数 | 約400〜500人(推定) |
| 累計調達額 | 約19億ドル |
| 評価額 | 約390億ドル(2025年9月 Series C) |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://www.figure.ai |
レビュー
0