AIとレーザーで雑草だけを焼却する「LaserWeeder」を開発。除草剤を使わない農業を実現し、フィジカルAIの中でも明確なROIで商用化に成功した代表例。
企業情報
| 国 | アメリカ |
|---|---|
| 設立 | 2018 |
| 本社 | ワシントン州 シアトル |
| 業種 | 農業ロボット・精密農業 |
| 従業員数 | 約200〜300人(推定) |
| 累計調達額 | 約1.8億ドル |
| 評価額 | 約3.4〜4億ドル |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://carbonrobotics.com |
AIとレーザーで雑草だけを焼却する「LaserWeeder」を開発。除草剤を使わない農業を実現し、フィジカルAIの中でも明確なROIで商用化に成功した代表例。
| 国 | アメリカ |
|---|---|
| 設立 | 2018 |
| 本社 | ワシントン州 シアトル |
| 業種 | 農業ロボット・精密農業 |
| 従業員数 | 約200〜300人(推定) |
| 累計調達額 | 約1.8億ドル |
| 評価額 | 約3.4〜4億ドル |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://carbonrobotics.com |
レビュー
0