病院内の物品搬送を担う自律モバイルマニピュレータ「Moxi」を開発。看護師の間接業務を代替し、米国の主要病院チェーンで実運用されている数少ない社会実装済みロボット企業。
企業情報
| 国 | アメリカ |
|---|---|
| 設立 | 2017 |
| 本社 | テキサス州 オースティン |
| 業種 | 医療・病院向けサービスロボット |
| 従業員数 | 約100〜150人(推定) |
| 累計調達額 | 約7,000万ドル |
| 評価額 | 約1.8〜2.8億ドル(推定) |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://www.diligentrobots.com |
病院内の物品搬送を担う自律モバイルマニピュレータ「Moxi」を開発。看護師の間接業務を代替し、米国の主要病院チェーンで実運用されている数少ない社会実装済みロボット企業。
| 国 | アメリカ |
|---|---|
| 設立 | 2017 |
| 本社 | テキサス州 オースティン |
| 業種 | 医療・病院向けサービスロボット |
| 従業員数 | 約100〜150人(推定) |
| 累計調達額 | 約7,000万ドル |
| 評価額 | 約1.8〜2.8億ドル(推定) |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://www.diligentrobots.com |
レビュー
0