米国製の6軸ロボットアーム「RO1」を低価格で提供し、AIによるノーコード操作を組み合わせる。米国内製造回帰の流れに乗り、中小製造業の自動化を狙う。
企業情報
| 国 | アメリカ |
|---|---|
| 設立 | 2017 |
| 本社 | ニューヨーク州 ニューヨーク |
| 業種 | 産業用ロボットアーム・AI制御 |
| 従業員数 | 約100〜200人(推定) |
| 累計調達額 | 約2.65億ドル |
| 評価額 | 約10億ドル |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://standardbots.com |
米国製の6軸ロボットアーム「RO1」を低価格で提供し、AIによるノーコード操作を組み合わせる。米国内製造回帰の流れに乗り、中小製造業の自動化を狙う。
| 国 | アメリカ |
|---|---|
| 設立 | 2017 |
| 本社 | ニューヨーク州 ニューヨーク |
| 業種 | 産業用ロボットアーム・AI制御 |
| 従業員数 | 約100〜200人(推定) |
| 累計調達額 | 約2.65億ドル |
| 評価額 | 約10億ドル |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://standardbots.com |
レビュー
0