深圳拠点。ケース単位で自動搬送する「箱式倉儲ロボット(ACR)」というカテゴリを創出した企業。世界40か国以上に導入され、倉庫自動化のフィジカルAIを代表する一社。
企業情報
| 国 | 中国 |
|---|---|
| 設立 | 2016 |
| 本社 | 広東省 深圳市 |
| 業種 | 倉庫自動化・ACRロボット |
| 従業員数 | 約1,500人(推定) |
| 累計調達額 | 約3.3億ドル |
| 評価額 | 約18〜22億ドル(IPO想定レンジ) |
| 上場区分 | IPO準備中(香港) |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://www.hairobotics.com |
深圳拠点。ケース単位で自動搬送する「箱式倉儲ロボット(ACR)」というカテゴリを創出した企業。世界40か国以上に導入され、倉庫自動化のフィジカルAIを代表する一社。
| 国 | 中国 |
|---|---|
| 設立 | 2016 |
| 本社 | 広東省 深圳市 |
| 業種 | 倉庫自動化・ACRロボット |
| 従業員数 | 約1,500人(推定) |
| 累計調達額 | 約3.3億ドル |
| 評価額 | 約18〜22億ドル(IPO想定レンジ) |
| 上場区分 | IPO準備中(香港) |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://www.hairobotics.com |
レビュー
0