二足歩行ロボットASIMOで世界のヒューマノイド研究を牽引した企業。現在はその知見をAIソフトウェア基盤「ASIMO OS」やアバターロボット、電動車いすなどに転用し、モビリティとロボティクスの融合を進める。
企業情報
| 国 | 日本 |
|---|---|
| 設立 | 1948 |
| 本社 | 東京都 港区 |
| 業種 | 自動車・二輪・ロボティクス |
| 従業員数 | 約19.4万人(連結) |
| 累計調達額 | 上場企業のため対象外 |
| 評価額 | 時価総額 変動あり・要確認 |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | TSE: 7267 / NYSE: HMC |
| 公式サイト | https://global.honda |
レビュー
0