清華大学交差情報研究院発。全身制御とVLAモデルを自社開発するフルスタック型のヒューマノイド企業で、器用な五指ハンドにも強みを持つ。
企業情報
| 国 | 中国 |
|---|---|
| 設立 | 2023 |
| 本社 | 北京市 |
| 業種 | ヒューマノイド・具身知能 |
| 従業員数 | 約200〜300人(推定) |
| 累計調達額 | 約5.5〜6億ドル |
| 評価額 | 約14〜16億ドル |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://www.robotera.com |
清華大学交差情報研究院発。全身制御とVLAモデルを自社開発するフルスタック型のヒューマノイド企業で、器用な五指ハンドにも強みを持つ。
| 国 | 中国 |
|---|---|
| 設立 | 2023 |
| 本社 | 北京市 |
| 業種 | ヒューマノイド・具身知能 |
| 従業員数 | 約200〜300人(推定) |
| 累計調達額 | 約5.5〜6億ドル |
| 評価額 | 約14〜16億ドル |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://www.robotera.com |
レビュー
0