ロンドン拠点の産業用汎用ヒューマノイド企業。2026年7月に1.52億ドルのSeries Aを実施し、評価額13.5億ドルで欧州初の「純粋型ヒューマノイド・ユニコーン」となった。
企業情報
| 国 | イギリス |
|---|---|
| 設立 | 2024 |
| 本社 | ロンドン |
| 業種 | ヒューマノイドロボット |
| 従業員数 | 約100人(推定) |
| 累計調達額 | 約1.52億ドル |
| 評価額 | 約13.5億ドル(2026年7月・ポストマネー) |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://thehumanoid.ai |
ロンドン拠点の産業用汎用ヒューマノイド企業。2026年7月に1.52億ドルのSeries Aを実施し、評価額13.5億ドルで欧州初の「純粋型ヒューマノイド・ユニコーン」となった。
| 国 | イギリス |
|---|---|
| 設立 | 2024 |
| 本社 | ロンドン |
| 業種 | ヒューマノイドロボット |
| 従業員数 | 約100人(推定) |
| 累計調達額 | 約1.52億ドル |
| 評価額 | 約13.5億ドル(2026年7月・ポストマネー) |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://thehumanoid.ai |
レビュー
0