MIT発の老舗ロボティクス企業で、現在は韓国Hyundai Motor Group傘下。四足歩行のSpot、物流用Stretch、完全電動化した新型Atlasを展開する。Toyota Research Instituteと大規模行動モデルで提携している。
企業情報
| 国 | アメリカ |
|---|---|
| 設立 | 1992 |
| 本社 | マサチューセッツ州 ウォルサム |
| 業種 | ヒューマノイド・四足歩行・物流ロボット |
| 従業員数 | 約1,000人 |
| 累計調達額 | Hyundaiが約11億ドルで買収(2021年) |
| 評価額 | Hyundai子会社(単独評価額の開示なし) |
| 上場区分 | 非上場(Hyundai傘下) |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://bostondynamics.com |
レビュー
0