Postmatesからスピンアウトした歩道走行型の自律配送ロボット企業。Uber Eatsと提携して米国主要都市でフードデリバリーを展開し、配送ロボットとして数少ない上場企業。
企業情報
| 国 | アメリカ |
|---|---|
| 設立 | 2021 |
| 本社 | カリフォルニア州 レドンドビーチ |
| 業種 | 自律配送ロボット |
| 従業員数 | 約100〜200人(推定) |
| 累計調達額 | 上場企業(IPO前は約1億ドル規模) |
| 評価額 | 時価総額 変動あり・要確認 |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | NASDAQ: SERV |
| 公式サイト | https://www.serverobotics.com |
レビュー
0