上海拠点の配膳・搬送ロボット大手。飲食・ホテル・病院向けに世界展開し、日本市場でもソフトバンクロボティクス経由で「Servi」として広く導入されている。
企業情報
| 国 | 中国 |
|---|---|
| 設立 | 2010 |
| 本社 | 上海市 |
| 業種 | サービスロボット・配膳ロボット |
| 従業員数 | 約1,000人以上(推定) |
| 累計調達額 | 約2.4億ドル |
| 評価額 | 約8〜12億ドル(推定) |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://www.keenonrobot.com |
上海拠点の配膳・搬送ロボット大手。飲食・ホテル・病院向けに世界展開し、日本市場でもソフトバンクロボティクス経由で「Servi」として広く導入されている。
| 国 | 中国 |
|---|---|
| 設立 | 2010 |
| 本社 | 上海市 |
| 業種 | サービスロボット・配膳ロボット |
| 従業員数 | 約1,000人以上(推定) |
| 累計調達額 | 約2.4億ドル |
| 評価額 | 約8〜12億ドル(推定) |
| 上場区分 | 未上場 |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://www.keenonrobot.com |
レビュー
0