深圳拠点の商業用サービスロボット世界最大手級。配膳ロボットBellaBotで飲食業界に浸透し、清掃ロボット、さらに半人型のD9・D7へと製品領域を拡大している。
企業情報
| 国 | 中国 |
|---|---|
| 設立 | 2016 |
| 本社 | 広東省 深圳市 |
| 業種 | サービスロボット・配膳ロボット |
| 従業員数 | 約1,000人以上(推定) |
| 累計調達額 | 約3.4億ドル超 |
| 評価額 | 約15〜17億ドル |
| 上場区分 | IPO準備中(香港) |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://www.pudurobotics.com |
深圳拠点の商業用サービスロボット世界最大手級。配膳ロボットBellaBotで飲食業界に浸透し、清掃ロボット、さらに半人型のD9・D7へと製品領域を拡大している。
| 国 | 中国 |
|---|---|
| 設立 | 2016 |
| 本社 | 広東省 深圳市 |
| 業種 | サービスロボット・配膳ロボット |
| 従業員数 | 約1,000人以上(推定) |
| 累計調達額 | 約3.4億ドル超 |
| 評価額 | 約15〜17億ドル |
| 上場区分 | IPO準備中(香港) |
| 証券コード | — |
| 公式サイト | https://www.pudurobotics.com |
レビュー
0